VALORES NORMALES
AZOAOS
| Acido Úrico | 2,5 – 8 mg/dl |
| Creatinina | 0,4 – 1,4 mg/dl |
| Urea | 20 – 45 mg/dl |
ELECTROLITOS
| Sodio (Na+) | 135 – 145 mEq/L |
| Potasio (K+) | 3,5 – 5 mEq/L |
| Calcio (Ca+) | 8,5 – 10,5 mEq/L |
| Cloro (Cl+) | 130 mEq/L |
| Bicarbonato (HCO3+) | 60 – 140 mEq/L |
HEPATICAS
| Colesterol | Hasta 200 mg/dl |
| · HDL (lípidos de alta densidad) | 35 – 85 mg/dl |
| · LDL (lípidos de baja densidad) | 66 – 178 mg/dl |
| Triglicéridos | 45 – 160 mg/dl |
| Transaminasas | |
| · TGO (Transaminasa glutamicooxalacética) | < 40 U/ml |
| · TGP (Transaminasa glutamicopirúvica) | <38 U/ml |
| Bilirrubina total | 0,3 – 1,3 mg/dl |
| · Bilirrubina directa | 0,1 – 0,4 mg/dl |
| · Bilirrubina indirecta | 0,2 – 0,9 mg/dl |
| TP (Tiempo de Protrombina) | 11 – 13,5 seg |
| TPT (Tiempo Parcial de Tromboplastina) | 25 – 35 seg |
| Fibrinógeno | 200 – 400% |
OTROS
| Glicemia | 70 – 110 mg/dl |
| Albumina | 3,5 – 4,8 g/dl |
| Amilasa | < 120 U/L |
| Fosfatasa alcalina | 60 – 240U/L |
| Fosfatasa acida | Hasta 9 U/L |
| Fosforo | 2,5 – 4,8 mg/dl |
| Hierro | < 120 ug/dl |
| Insulina | 2 – 20uU/ml |
| pH | 7,35 – 7,45 |
| Proteínas totales | 6,1 – 7,9 g/dl |
| CK-MB (Creatinkinasa Miocárdica) | Hasta 25 U/L |
| CK – Total | 25 – 192 U/L |
HEMATOLOGÍA COMPLETA
| Hemoglobina | | |
| · Hombres | 120 – 160 g/L | |
| · Mujeres | 110 – 150 g/L | |
| Hematocrito | | |
| · Hombres | 0,40 - 0,50 | |
| · Mujeres | 0,37 – 0,47 | |
| Leucocitos | 5 – 10 X 10/L | |
| · Polimorfos neutrófilos | 0,45 – 0,65 | Bacterias |
| · Linfocitos | 0,25 – 0,35 | Virus |
| · Eosinófilos | 0 – 0,05 | Alergias o parásitos |
| · Monocitos | 0,03 – 0,06 | Virus u hongos |
| · Basófilos | 0 – 0,01 | Alergias |
| Plaquetas | 150.000 – 400.000 mm3 | |
| VSG (Velocidad de segmentación globular) | | |
| · Hombres | 0 – 15 mm/h | |
| · Mujeres | 0 – 20 mm/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario